各有關學院:
《線性代數》期末考試已經安排,定于2013年4月27日 (周日)上午8:30——10:30進行,請有關協助監考學院按考表安排監考老師,并通知監考人員準時到場。具體協助監考見附件。
2013-2014年第二學期線性代數期末考 | |
考試時間:2014年4月27日(周日)上午8:30-10:30 |
課程名稱 | 序號 | 任課教師 | 總 | 考場人數 | 考場 | 主監考老師 | 協助監考 |
線性代數 | 1 | 江瑩茵 | 110 | 110 | 東3-109 | 數計學院 | 管理學院2人 |
2 | 林雪如 | 130 | 65 | 文1-204 | 數計學院 | 管理學院 |
3 | | | 65 | 文1-205 | 數計學院 | 管理學院 |
4 | 唐麗丹 | 135 | 65 | 文1-304 | 數計學院 | 管理學院 |
5 | | | 70 | 文1-305 | 數計學院 | 管理學院 |
6 | 吳承強 | 105 | 105 | 文2-104 | 數計學院 | 管理學院2人 |
7 | 肖祥春 | 84 | 84 | 文2-105 | 數計學院 | 管理學院 |
8 | 張碧霞 | 112 | 112 | 文4-101 | 數計學院 | 管理學院 |
9 | 張艷紅 | 135 | 65 | 文1-404 | 數計學院 | 管理學院 |
10 | | | 70 | 文1-405 | 數計學院 | 管理學院 |
11 | 陳建利 | 90 | 90 | 文2-204 | 數計學院 | 數計學院 |
12 | 陳錦松 | 104 | 104 | 文2-205 | 數計學院 | 數計學院2人 |
13 | 舒志彪 | 96 | 96 | 文2-304 | 數計學院 | 數計學院 |
14 | 陳德昭 | 123 | 123 | 文3-101 | 數計學院 | 人文學院2人 |
15 | 陳建利 | 110 | 110 | 東3-209 | 數計學院 | 機械學院2人 |
16 | 陳錦松 | 121 | 121 | 文4-102 | 數計學院 | 機械學院2人 |
17 | 陳錦松,劉劍萍 | 128 | 68 | 文2-404 | 數計學院 | 機械學院 |
18 | | | 60 | 文2-405 | 數計學院 | 機械學院 |
| | | | | | | | |
備用教室:文1-104 東1-105 東3-207
主考: 朱玉燦陳曉星巡考: 呂書龍 陳德昭陳錦松教學辦:22865161
注:
1.主監考老師必須于考試當天7:45到學院辦公樓6號樓二層辦公室領取試卷。
2.監考老師必須8:15分前到達考場,監考時必須佩戴監考牌。
3.學生請帶好證件,無證件者不得參加考試。考前請監考教師宣讀考場紀律,填寫考場情況報告表,嚴禁考生攜帶手機等通信工具入考場。
4.考試結束主監考老師把試卷交到院辦公樓6號樓二層辦公室。
校教務處
數學與計算機科學學院