各有關學院:
大學物理(上)(下)期末考試已經安排,定于2014年7月2日上午8:30-10:30考試;參加大學物理(下)重修班考試的同學如與大學物理(上)時間沖突,請于大學物理(上)考試結束后10:40分到東3-109參加大學物理(下)考試;請有關協助監考學院按考表安排監考老師錄入系統,并及時通知到相關監考老師和考試學生上系統查看考試信息,以免延誤考試。
為保證考試的順利進行,如其他教學安排時間或地點與此次考試沖突,請予以調整。
課程名稱 | 主監考 | 協助監考 | 考試時間地點 | 年級 | 人數 |
| | | | | |
大學物理(上) | 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蘇萬鈞 | 60 |
| | | 東2-101 | 01-16 星期2:3-4節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-406 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蘇萬鈞 | 61 |
| | | 東2-102 | 01-16 星期2:3-4節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-406 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蔣夏萍 | 71 |
| | | 東2-209 | 01-16 星期1:1-2節 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 文2-304 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陸培民 | 70 |
| | | 東2-106 | 01-16 星期2:3-4節 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 文2-304 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 張曉嵐 | 70 |
| | | 東2-206 | 01-16 星期1:3-4節 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-306 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陳永毅 | 70 |
| | | 東2-207 | 01-16 星期1:3-4節 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 環資 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陳永毅 | 70 |
| | | 東2-305 | 01-16 星期1:1-2節 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 環資 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 鐘志榮 | 70 |
| | | 東2-306 | 01-16 星期1:3-4節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 環資 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 王松柏 | 70 |
| | | 東2-405 | 01-16 星期1:3-4節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-406 | |
| 物信 | 環資 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 龔炎芳 | 68 |
| | | 東2-103 | 01-16 星期2:3-4節 西1-401 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-401 | |
| 物信 | 化工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 張曉嵐 | 65 |
| | | 東2-201 | 01-16 星期1:1-2節 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-306 | |
| 物信 | 化工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 鐘志榮 | 65 |
| | | 東2-301 | 01-16 星期1:1-2節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 石油 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蘇萬鈞 | 65 |
| | | 東2-302 | 01-16 星期2:1-2節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4節(單) 西1-406 | |
| 物信 | 石油 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 熊大興 | 64 |
| | | 東2-303 | 01-16 星期1:3-4節 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 文2-304 | |
| 物信 | 數計 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 吳懷志 | 64 |
| | | 東2-401 | 01-16 星期2:3-4節 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 數計 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蔣夏萍 | 64 |
| | | 東2-402 | 01-14 星期2:1-2節 東2-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 東2-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 東2-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 東2-206 | |
| 物信 | 數計 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 楊涵新 | 63 |
| | | 東2-403 | 01-14 星期2:1-2節 西1-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 數計 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 張峻 | 63 |
| | | 東2-406 | 01-14 星期2:1-2節 西1-306 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 西1-306 | |
| 物信 | 數計 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 62 |
| | | 東2-407 | 01-16 星期2:3-4節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 數計 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 黃碧華 | 60 |
| | | 東2-505 | 01-16 星期2:1-2節 東2-201 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4節(單) 東2-201 | |
| 物信 | 礦業 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 翁臻臻 | 60 |
| | | 東2-506 | 01-16 星期1:1-2節 西1-201 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-201 | |
| 物信 | 礦業 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 楊貞標 | 55 |
| | | 東2-507 | 01-14 星期2:1-2節 西1-201 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 西1-201 | |
| 物信 | 礦業 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 52 |
| | | 東3-101 | 01-16 星期2:1-2節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 材料 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾曉萌 | 160 |
| | | 東2-100 | 01-16 星期2:3-4節 西1-301 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-301 | |
| 物信 | 材料 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 翁臻臻 | 144 |
| | | 東3-100 | 01-16 星期1:3-4節 西1-201 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-201 | |
| 物信 | 材料 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蔣夏萍 | 71 |
| | | 東3-102 | 01-16 星期1:1-2節 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 文2-304 | |
| 物信 | 電氣 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 王松柏 | 71 |
| | | 東3-106 | 01-16 星期1:3-4節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-406 | |
| 物信 | 電氣 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 張曉嵐 | 71 |
| | | 東3-107 | 01-16 星期1:3-4節 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-306 | |
| 物信 | 電氣 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 鐘志榮 | 70 |
| | | 東3-103 | 01-16 星期1:3-4節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 電氣 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陳永毅 | 68 |
| | | 東3-207 | 01-16 星期1:1-2節 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 電氣 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陳永毅 | 67 |
| | | 東3-301 | 01-16 星期1:3-4節 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 電氣 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陸培民 | 66 |
| | | 東3-302 | 01-16 星期2:3-4節 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 文2-304 | |
| 物信 | 機械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 龔炎芳 | 68 |
| | | 東3-303 | 01-16 星期2:3-4節 西1-401 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-401 | |
| 物信 | 機械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蘇萬鈞 | 66 |
| | | 東3-305 | 01-16 星期2:1-2節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4節(單) 西1-406 | |
| 物信 | 機械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 鐘志榮 | 66 |
| | | 東3-306 | 01-16 星期1:1-2節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 機械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 張曉嵐 | 66 |
| | | 東3-307 | 01-16 星期1:1-2節 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-306 | |
| 物信 | 機械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蔣夏萍 | 64 |
| | | 東3-401 | 01-14 星期2:1-2節 東2-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 東2-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 東2-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 東2-206 | |
| 物信 | 機械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 吳懷志 | 64 |
| | | 東3-402 | 01-16 星期2:3-4節 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 熊大興 | 64 |
| | | 東3-403 | 01-16 星期1:3-4節 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6節(單) 文2-304 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 張峻 | 63 |
| | | 東3-405 | 01-14 星期2:1-2節 西1-306 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 西1-306 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 楊涵新 | 62 |
| | | 東3-406 | 01-14 星期2:1-2節 西1-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 西1-206 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 62 |
| | | 東3-407 | 01-16 星期2:3-4節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 翁臻臻 | 61 |
| | | 東3-505 | 01-16 星期1:1-2節 西1-201 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-201 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 黃碧華 | 55 |
| | | 東3-506 | 01-16 星期2:1-2節 東2-201 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4節(單) 東2-201 | |
| 物信 | 生工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 楊貞標 | 58 |
| | | 東3-507 | 01-14 星期2:1-2節 西1-201 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4節(單) 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2節 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4節(單) 西1-201 | |
| 物信 | 生工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 52 |
| | | 東2-105 | 01-16 星期2:1-2節 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4節(單) 西1-501 | |
| 物信 | 生工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 王松柏 | 95 |
| | | 東2-109 | 01-16 星期1:1-2節 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8節(單) 西1-406 | |
| | | | | |
| | | | | |
大學物理(下) | 物信 | 軟件 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾曉萌 | 110 |
| | | 西1-301 | 04-16 星期2:9-11節 東2-100 | |
| 物信 | 軟件 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾曉萌 | 110 |
| | | 東3-109 | 04-16 星期2:9-11節 東2-100 | |
| 物信 | 軟件 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾曉萌 | 116 |
| | | 東3-209 | 04-16 星期2:9-11節 東2-100 | |
教務處
物信學院
2014.6.17