劉志彬
姓名:劉志彬 | 性別:男 | |
職稱:副研究員/碩士生導師 | 學歷:博士 | |
電話:0591-22866378 | 電子郵件: liuzhibin@fzu.edu.cn | |
研究方向:食品化學,食品營養學與食品感官科學 | ||
教育工作經歷: 2018.01-至今:beat365在線體育官網beat365在線體育官網,副研究員 2021.01-2021.05:瓦赫寧根大學,研究助理 2008.01-2017.12:beat365在線體育官網beat365在線體育官網,實習研究員、助理研究員 2017.09-2021.03:瓦赫寧根大學,食品化學,博士 2004.09-2007.07:福州大學,beat365在線體育官網,碩士 2000.09-2004.07:福州大學,beat365在線體育官網,學士 | ||
教學簡介: 主講本科生課程《食品化學》、《營養學》、《食品感官鑒評》。 | ||
科研簡介: 主要從事食品化學,食品營養學與食品感官科學領域的研究。關注食品功能性成分的分離、鑒定與功能表征;關注植物多酚類物質的氧化機理、吸收代謝過程、與腸道菌群相互作用機制;關注食品加工過程特征風味物質的變化和形成機理;關注食品中苦味物質與苦味受體蛋白結合作用的分子模擬。主持國家自然科學基金青年基金項目一項、福建省自然科學基金面上項目一項、福建省教育廳科技項目一項,以及多項校企合作項目。研究成果以第一作者身份在Journal of Agricultural and Food Chemistry, Food Microbiology, Food & Function等國際頂尖食品科學領域雜志上發表十余篇論文,論文引用次數近500次,h指數12。多次在國內外食品領域會議上進行學術報告。 | ||
社會兼職: 福建省食品科學技術學會理事。 | ||
主要科研項目: 1. 福建省自然科學基金面上項目,基于腸道菌群靶向調控的兒茶素單體及其氧化產物的抗肥胖機理研究,2016/04-2019/04、主持。 2. 國家自然科學基金青年基金項目,基于腸道菌群靶向調控的沒食子兒茶素沒食子酸酯(EGCG)及其氧化產物的抗肥胖機理研究,2016/01-2019/12、主持 3. 福建省教育廳科技項目,武夷巖茶對大鼠腸道菌群的影響、2012/06-2014/12、主持。 4. beat365在線體育官網科技發展基金資助項目,武夷巖茶的感官品質與組成成分相關性研究、2011/07-2012/12、主持。 | ||
代表性論文:(*為通訊作者) 1. Liu, Z., de Bruijn, W. J., Sanders, M. G., Wang, S., Bruins, M. E., & Vincken, J. P. (2021). Insights in the recalcitrance of theasinensin a to human gut microbial degradation. Journal of agricultural and food chemistry, 69(8), 2477-2484. 2. Liu, Z., de Bruijn, W. J., Bruins, M. E., & Vincken, J. P. (2020). Microbial metabolism of theaflavin-3, 3′-digallate and its gut microbiota composition modulatory effects. Journal of agricultural and food chemistry, 69(1), 232-245. 3. Liu, Z., de Bruijn, W. J., Bruins, M. E., & Vincken, J. P. (2020). Reciprocal interactions between epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and human gut microbiota in vitro. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 68(36), 9804-9815. 4. Liu, Z., Guo, H., Zhang, W., & Ni, L. (2020). Salivary Microbiota Shifts under Sustained Consumption of Oolong Tea in Healthy Adults. Nutrients, 12(4), 966. 5. Liu, Z., Bruins, M. E., de Bruijn, W. J., & Vincken, J. P. (2020). A comparison of the phenolic composition of old and young tea leaves reveals a decrease in flavanols and phenolic acids and an increase in flavonols upon tea leaf maturation. Journal of Food Composition and Analysis, 86, 103385. 6. Liu, Z., Wang, Z., Sun, J., & Ni, L. (2020). The dynamics of volatile compounds and their correlation with the microbial succession during the traditional solid-state fermentation of Gutian Hong Qu glutinous rice wine. Food microbiology, 86, 103347. 7. Liu, Z., Esveld, E., Vincken, J. P., & Bruins, M. E. (2019). Pulsed electric field as an alternative pre-treatment for drying to enhance polyphenol extraction from fresh tea leaves. Food and bioprocess technology, 12(1), 183-192. 8. Liu, Z., Bruins, M. E., Ni, L., & Vincken, J. P. (2018). Green and black tea phenolics: Bioavailability, transformation by colonic microbiota, and modulation of colonic microbiota. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(32), 8469-8477. 9. Liu, Z., Wang, Z., Lv, X., Zhu, X., Chen, L., & Ni, L. (2018). Comparison study of the volatile profiles and microbial communities of Wuyi Qu and Gutian Qu, two major types of traditional fermentation starters of Hong Qu glutinous rice wine. Food microbiology, 69, 105-115. 10. Liu, Z., Chen, Z., Guo, H., He, D., Zhao, H., Wang, Z., ... & Ni, L. (2016). The modulatory effect of infusions of green tea, oolong tea, and black tea on gut microbiota in high-fat-induced obese mice. Food & function, 7(12), 4869-4879. 11. Liu, Z., Wang, W., Huang, G., Zhang, W., & Ni, L. (2016). In vitro and in vivo evaluation of the prebiotic effect of raw and roasted almonds (Prunus amygdalus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(5), 1836-1843. 12. Liu, Z., Lin, X., Huang, G., Zhang, W., Rao, P., & Ni, L. (2014). Prebiotic effects of almonds and almond skins on intestinal microbiota in healthy adult humans. Anaerobe, 26, 1-6. | ||
獲獎情況: 2017年,2016年度福建省科技進步獎二等獎(排名第3) 2016年,福建省第十二屆自然科學優秀學術論文一等獎 | ||
個人網頁:https://scholar.google.com/citations?user=uzYa2-wAAAAJ&hl=zh-CN |