beat365在線體育官網

        College of Biological Science and Engineering

        2022年專業學位研究生復試情況公示

        發布日期:2022-04-03 發布者:

        各位考生:

        現將2022年專業學位研究生復試成績公示如下:

        1、復試成績滿分為100分,其中英語綜合能力測試20分,專業知識測試20分,綜合素質測試60分。

        2、復試成績權重占總成績權重的40%,總成績計算方法福大研〔2022〕5號文執行具體計算方法如下:總成績(百分制)=(初試成績÷5)×60%+復試成績×40%(復試成績、總成績均四舍五入后保留小數點后2位,復試成績60分以下為復試不及格)。

        3、若復試合格生源充足情況下,學院按照復試成績高低明確候補順序,以便在擬錄取名單里的考生放棄擬錄取資格或爭取到追加計劃的情況下能按序補錄。因候補錄取具有很大的不確定性,考生因等候候補錄取名額而導致喪失調劑機會的后果,自行負責。

        4、考生若對復試成績有疑議,可申請復議。申訴渠道:聯系人陳老師,地址:beat365在線體育官網217室,電話:0591-22866277,如遇固話繁忙,也可致電15959103571,石老師,郵箱:shixa@fzu.edu.cn。365官網研究生招生復試錄取領導小組將在收到申訴后3個工作日內回復。公示日期:2022年4月3日-4月7日。

        2022  年beat365在線體育官網 生工 學院碩士研究生復試考生情況表(表五)
        考生姓名 考生編號 復試專業代碼 復試專業名稱 復試錄取權重 復試成績 總成績 錄取意見 學習方式 備注
        熊偉翔 103862100808452 086001 生物技術與工程 40% 90.00 84.60 擬錄取 全日制
        陳琳 103862100808751 086001 生物技術與工程 40% 82.33 81.17 擬錄取 全日制
        劉宛庭 103862100808739 086001 生物技術與工程 40% 81.00 80.88 擬錄取 全日制
        李夢萱 103862100808580 086001 生物技術與工程 40% 87.67 80.55 擬錄取 全日制
        陳浩 103862100808352 086001 生物技術與工程 40% 88.00 80.44 擬錄取 全日制
        鄭林 103862100808447 086001 生物技術與工程 40% 86.33 80.25 擬錄取 全日制
        陳夢蕓 103862100808565 086001 生物技術與工程 40% 88.00 80.20 擬錄取 全日制
        屈宇晗 103862100808337 086001 生物技術與工程 40% 86.33 79.65 擬錄取 全日制
        盧淑貞 103862100808594 086001 生物技術與工程 40% 84.00 79.44 擬錄取 全日制
        白少怡 103862100808639 086001 生物技術與工程 40% 80.67 78.59 擬錄取 全日制
        植美美 103862100808712 086001 生物技術與工程 40% 83.33 78.33 擬錄取 全日制
        李瀅瀅 103862100808558 086001 生物技術與工程 40% 88.33 78.29 擬錄取 全日制
        李超 103862100808722 086001 生物技術與工程 40% 84.33 77.89 擬錄取 全日制
        朱紀煒 103862100808566 086001 生物技術與工程 40% 80.00 77.84 擬錄取 全日制
        余濤 103862100808617 086001 生物技術與工程 40% 78.67 77.67 擬錄取 全日制
        王家旺 103862100808554 086001 生物技術與工程 40% 81.33 77.65 擬錄取 全日制
        徐雨晴 103862100808374 086001 生物技術與工程 40% 80.67 77.51 擬錄取 全日制
        范瑞芳 103862100808624 086001 生物技術與工程 40% 79.00 77.44 擬錄取 全日制
        劉文靜 103862100808676 086001 生物技術與工程 40% 84.00 77.40 擬錄取 全日制
        許振錦 103862100808399 086001 生物技術與工程 40% 85.00 77.32 擬錄取 全日制
        范子欣 103862100808533 086001 生物技術與工程 40% 81.33 77.29 擬錄取 全日制
        劉明鑫 103862100808569 086001 生物技術與工程 40% 86.00 77.12 擬錄取 全日制
        劉婉玲 103862100808553 086001 生物技術與工程 40% 88.33 77.09 擬錄取 全日制
        張婷 103862100808731 086001 生物技術與工程 40% 80.33 77.01 擬錄取 全日制
        翁曉敏 103862100808513 086001 生物技術與工程 40% 89.00 77.00 擬錄取 全日制
        孟瑞 103862100808370 086001 生物技術與工程 40% 88.00 76.96 擬錄取 全日制
        艾昱霖 103862100808581 086001 生物技術與工程 40% 78.00 76.92 擬錄取 全日制
        徐文靜 103862100808382 086001 生物技術與工程 40% 79.67 76.87 擬錄取 全日制
        汪文彬 103862100808478 086001 生物技術與工程 40% 88.33 76.61 擬錄取 全日制
        張毅 103862100808665 086001 生物技術與工程 40% 84.00 76.56 擬錄取 全日制
        鄭鑫 103862100808324 086001 生物技術與工程 40% 87.00 76.56 擬錄取 全日制
        馬燕婷 103862100808325 086001 生物技術與工程 40% 83.67 76.55 擬錄取 全日制
        田浩仁 103862100808653 086001 生物技術與工程 40% 84.00 76.44 擬錄取 全日制
        林茜 103862100808600 086001 生物技術與工程 40% 89.00 76.40 擬錄取 全日制
        鄭海粟 103862100808745 086001 生物技術與工程 40% 81.67 75.99 擬錄取 全日制
        黃艾迪 103862100808685 086001 生物技術與工程 40% 79.00 75.88 擬錄取 全日制
        劉遠玲 103862100808321 086001 生物技術與工程 40% 81.67 75.87 擬錄取 全日制
        王斌暉 103862100808709 086001 生物技術與工程 40% 81.00 75.84 擬錄取 全日制
        唐雪梅 103862100808747 086001 生物技術與工程 40% 79.33 75.77 擬錄取 全日制
        楊熹 103862100808577 086001 生物技術與工程 40% 82.67 75.55 擬錄取 全日制
        王玉潔 103862100808654 086001 生物技術與工程 40% 82.00 75.52 擬錄取 全日制
        張璐璐 103862100808657 086001 生物技術與工程 40% 78.67 75.51 擬錄取 全日制
        梅境濤 103862100808561 086001 生物技術與工程 40% 78.33 75.49 擬錄取 全日制
        王霜 103862100808737 086001 生物技術與工程 40% 75.00 75.48 擬錄取 全日制
        賴星然 103862100808724 086001 生物技術與工程 40% 77.33 75.45 擬錄取 全日制
        宋紫琴 103862100808495 086001 生物技術與工程 40% 86.33 75.33 擬錄取 全日制
        郭雨涵 103862100808675 086001 生物技術與工程 40% 82.00 75.28 擬錄取 全日制
        何文卓 103862100808500 086001 生物技術與工程 40% 81.67 75.27 擬錄取 全日制
        江婷 103862100808457 086001 生物技術與工程 40% 81.33 75.25 擬錄取 全日制
        王逞 103862100808413 086001 生物技術與工程 40% 78.67 75.15 擬錄取 全日制
        章亮 103862100808372 086001 生物技術與工程 40% 76.33 75.05 擬錄取 全日制
        孟鳳偉 103862100808476 086001 生物技術與工程 40% 82.33 75.05 擬錄取 全日制
        王夏蓮 103862100808427 086001 生物技術與工程 40% 83.00 74.96 擬錄取 全日制
        陳榕 103862100808514 086001 生物技術與工程 40% 78.67 74.91 擬錄取 全日制
        胡元龍 103862100808520 086001 生物技術與工程 40% 80.00 74.84 擬錄取 全日制
        張晨鴻 103862100808331 086001 生物技術與工程 40% 82.67 74.83 擬錄取 全日制
        李文暉 103862100808335 086001 生物技術與工程 40% 83.67 74.75 擬錄取 全日制
        黃莓 103862100808748 086001 生物技術與工程 40% 75.33 74.65 擬錄取 全日制
        黃欣欣 103862100808422 086001 生物技術與工程 40% 77.33 74.61 擬錄取 全日制
        楊志豪 103862100808519 086001 生物技術與工程 40% 83.33 74.61 擬錄取 全日制
        張云輝 103862100808754 086001 生物技術與工程 40% 82.67 74.59 擬錄取 全日制
        王志源 103862100808698 086001 生物技術與工程 40% 80.67 74.51 擬錄取 全日制
        鄭哲珩 103862100808512 086001 生物技術與工程 40% 83.33 74.37 擬錄取 全日制
        王麗媛 103862100808492 086001 生物技術與工程 40% 79.67 74.35 擬錄取 全日制
        嚴銀妹 103862100808504 086001 生物技術與工程 40% 75.67 74.31 擬錄取 全日制
        王澤杰 103862100808470 086001 生物技術與工程 40% 81.67 74.31 擬錄取 全日制
        林銳蓉 103862100808723 086001 生物技術與工程 40% 77.67 74.27 擬錄取 全日制
        蘇志巧 103862100808426 086001 生物技術與工程 40% 76.33 74.21 擬錄取 全日制
        陳慧玲 103862100808696 086001 生物技術與工程 40% 80.67 74.15 擬錄取 全日制
        楊靜 103862100808465 086001 生物技術與工程 40% 83.33 74.13 擬錄取 全日制
        張志婕 103862100808574 086001 生物技術與工程 40% 76.00 74.08 擬錄取 全日制
        賴小婷 103862100808596 086001 生物技術與工程 40% 79.00 74.08 擬錄取 全日制
        蔡文靜 103862100808458 086001 生物技術與工程 40% 75.33 73.81 擬錄取 全日制
        劉天亮 103862100808689 086001 生物技術與工程 40% 71.67 73.79 擬錄取 全日制
        陳強 103862100808547 086001 生物技術與工程 40% 76.33 73.73 擬錄取 全日制
        王雪涵 103862100808345 086001 生物技術與工程 40% 76.00 73.72 擬錄取 全日制
        王淑敏 103862100808659 086001 生物技術與工程 40% 79.00 73.72 擬錄取 全日制
        余祺樂 103862100808699 086001 生物技術與工程 40% 72.00 73.68 擬錄取 全日制
        鄭舒婷 103862100808543 086001 生物技術與工程 40% 77.67 73.67 擬錄取 全日制
        李茜 103862100808666 086001 生物技術與工程 40% 74.33 73.53 擬錄取 全日制
        黃雪怡 103862100808394 086001 生物技術與工程 40% 75.00 73.44 專碩候補1 全日制
        唐彩彩 103862100808682 086001 生物技術與工程 40% 77.67 73.31 專碩候補2 全日制
        范韓纓子 103862100808626 086001 生物技術與工程 40% 76.33 73.13 專碩候補3 全日制
        黃憶雯 103862100808607 086001 生物技術與工程 40% 75.00 73.08 專碩候補4 全日制
        吳文玲 103862100808544 086001 生物技術與工程 40% 77.67 73.07 專碩候補5 全日制
        詹怡雯 103862100808707 086001 生物技術與工程 40% 77.67 73.07 專碩候補6 全日制
        陳立新 103862100808395 086001 生物技術與工程 40% 74.33 73.05 專碩候補7 全日制
        鄭慧倩 103862100808542 086001 生物技術與工程 40% 80.33 73.05 專碩候補8 全日制
        廖鏡淋 103862100808510 086001 生物技術與工程 40% 74.00 73.04 專碩候補9 全日制
        劉昊 103862100808690 086001 生物技術與工程 40% 73.33 73.01 專碩候補10 全日制
        郭諾蘋 103862100808440 086001 生物技術與工程 40% 77.00 72.92 專碩候補11 全日制
        楊瑩 103862100808378 086001 生物技術與工程 40% 78.33 72.85 專碩候補12 全日制
        王俊國 103862100808375 086001 生物技術與工程 40% 76.67 72.79 專碩候補13 全日制
        黃靜虹 103862100808423 086001 生物技術與工程 40% 78.33 72.73 專碩候補14 全日制
        鄭豫 103862100808630 086001 生物技術與工程 40% 76.33 72.41 專碩候補15 全日制
        肖凡 103862100808746 086001 生物技術與工程 40% 71.67 72.23 專碩候補16 全日制
        楊義輝 103862100808586 086001 生物技術與工程 40% 73.33 72.05 專碩候補17 全日制
        李澳男 103862100808339 086001 生物技術與工程 40% 71.67 71.63 專碩候補18 全日制
        侯立昱 103862100808421 086001 生物技術與工程 40% 75.33 71.53 專碩候補19 全日制
        翁子龍 103862100808416 086001 生物技術與工程 40% 74.33 71.49 專碩候補20 全日制
        蔣銀秋 103862100808756 086001 生物技術與工程 40% 73.00 71.32 專碩候補21 全日制
        衛其鵬 103862100808332 086001 生物技術與工程 40% 74.33 71.01 專碩候補22 全日制
        張玉琪 103862100808376 086001 生物技術與工程 40% 70.33 70.85 專碩候補23 全日制
        王玉穎 103862100808320 086001 生物技術與工程 40% 70.33 70.73 專碩候補24 全日制
        曹芳 103862100808454 086001 生物技術與工程 40% 74.67 70.67 專碩候補25 全日制
        黃楊煬 103862100808340 086001 生物技術與工程 40% 71.00 70.52 專碩候補26 全日制
        龍淑媛 103862100808598 086001 生物技術與工程 40% 68.00 70.28 專碩候補27 全日制
        鄢紫婷 103862100808604 086001 生物技術與工程 40% 70.33 70.25 專碩候補28 全日制
        徐薈 103862100808486 086001 生物技術與工程 40% 72.00 69.84 專碩候補29 全日制
        劉倩倩 103862100808656 086001 生物技術與工程 40% 68.33 69.81 專碩候補30 全日制
        鄭智勝 103862100808430 086001 生物技術與工程 40% 67.67 68.35 專碩候補31 全日制
        陳炎權 103862100808793 086003 食品工程 40% 93.67 82.23 擬錄取 全日制
        薛丹鵬 103862100808799 086003 食品工程 40% 93.33 73.45 擬錄取 全日制
        陳歡 103862100808803 086003 食品工程 40% 87.00 72.12 擬錄取 全日制
        林威 103862100808780 086003 食品工程 40% 74.33 70.77 擬錄取 全日制
        于豐凡 103862100808781 086003 食品工程 40% 73.33 70.37 擬錄取 全日制
        李陳澤青 103862100808795 086003 食品工程 40% 79.33 70.37 擬錄取 全日制
        饒遠東 103862100808790 086003 食品工程 40% 78.00 69.84 擬錄取 全日制
        王濤 103862100808797 086003 食品工程 40% 78.67 69.75 擬錄取 全日制
        吳亮宜 103862100808791 086003 食品工程 40% 86.33 69.69 擬錄取 全日制
        農夢琪 103862100808783 086003 食品工程 40% 81.00 69.48 擬錄取 全日制
        林安琪 103862100808792 086003 食品工程 40% 78.33 68.89 擬錄取 全日制
        楊隆凱 103862100808805 086003 食品工程 40% 74.00 67.64 擬錄取 全日制
        吳瓊 103862100808784 086003 食品工程 40% 74.67 67.19 擬錄取 全日制
        張夢毅 103862100808801 086003 食品工程 40% 77.00 66.80 擬錄取 全日制
        張圣煜 103862100808785 086003 食品工程 40% 74.33 65.25 擬錄取 全日制
        季星妤 103862100808800 086003 食品工程 40% 72.00 64.92 擬錄取 全日制



        主站蜘蛛池模板: 全彩无翼口工漫画大全3d| 国产精品久久久福利| 久久久久无码精品国产不卡| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 国产丰满老熟女重口对白| 三上悠亚在线网站| 女人张腿给男人桶视频免费版| 国产一区美女视频| 2018狠狠干| 日本红怡院亚洲红怡院最新| 亚洲精品国产专区91在线| 4444亚洲人成无码网在线观看| 成人无号精品一区二区三区| 亚洲中文字幕久久精品无码a| 金8国欧美系列在线| 好先生app下载轻量版安卓| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 麻豆第一区MV免费观看网站| 国语自产拍天天在线| 久久精品视频观看| 波多野结衣办公室33分钟| 喝丰满女医生奶水电影| 国产成人精品日本亚洲专区6| 成全视频在线观看免费高清动漫视频下载 | 亚洲AV无码乱码在线观看富二代 | 九九99re在线视频精品免费| 污污在线免费观看| 免费黄色在线网站| 色视频色露露永久免费观看| 天堂在线中文字幕| 中文字幕在线永久| 日韩av激情在线观看| 免费人成网站在线播放| 色屁屁影视大全| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 一级试看120秒视频| 日本高清在线免费| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 波多野结衣忆青春| 免费大黄网站在线看| 老师开嫩苞在线观看|