beat365在線體育官網

        College of Biological Science and Engineering

        2022年學術型研究生復試情況公示

        發布日期:2022-04-02 發布者:

        各位考生:

        現將2022年生物醫學工程、食品科學與工程、生物工程3個學術型專業復試成績公示如下:

        1、復試成績滿分為100分,其中英語綜合能力測試20分,專業知識測試20分,綜合素質測試60分。

        2、復試成績權重占總成績權重的40%,總成績計算方法福大研〔2022〕5號文執行具體計算方法如下:總成績(百分制)=(初試成績÷5)×60%+復試成績×40%(復試成績、總成績均四舍五入后保留小數點后2位,復試成績60分以下為復試不及格)。

        3、若復試合格生源充足情況下,學院按照復試成績高低明確候補順序,以便在擬錄取名單里的考生放棄擬錄取資格或爭取到追加計劃的情況下能按序補錄。因候補錄取具有很大的不確定性,考生因等候候補錄取名額而導致喪失調劑機會的后果,自行負責。

        4、考生若對復試成績有疑議,可申請復議。申訴渠道:聯系人陳老師,地址:beat365在線體育官網217室,電話:0591-22866277,如遇固話繁忙,也可致電15959103571,石老師,郵箱:shixa@fzu.edu.cn。365官網研究生招生復試錄取領導小組將在收到申訴后3個工作日內回復。公示日期:2022年4月3日-4月7日。


        2022  年beat365在線體育官網 生工 學院碩士研究生復試考生情況表(表五)
        考生姓名 考生編號 復試專業代碼 復試專業名稱 復試錄取權重 復試成績 總成績 錄取意見 學習方式 備注
        陳龍輝 103862100807995 077700 生物醫學工程 40% 83.00 77.12 擬錄取 全日制
        許欣怡 103862100807970 077700 生物醫學工程 40% 82.67 76.63 擬錄取 全日制
        鄭婕 103862100807984 077700 生物醫學工程 40% 82.00 74.08 擬錄取 全日制
        馬媛媛 103862100808017 077700 生物醫學工程 40% 84.33 74.05 擬錄取 全日制
        林凌 103862100807996 077700 生物醫學工程 40% 78.50 73.40 擬錄取 全日制
        鄭釗衎 103862100807998 077700 生物醫學工程 40% 82.17 73.31 擬錄取 全日制
        王瑞恒 103862100808020 077700 生物醫學工程 40% 74.00 71.96 擬錄取 全日制
        吳曉軍 103862100807990 077700 生物醫學工程 40% 78.33 71.53 擬錄取 全日制
        柯俊珩 103862100808000 077700 生物醫學工程 40% 83.67 70.79 擬錄取 全日制
        陳捷 103862100808034 077700 生物醫學工程 40% 75.00 70.32 擬錄取 全日制
        楊坤華 103862100807992 077700 生物醫學工程 40% 73.00 69.64 擬錄取 全日制
        胡雙志 103862100807978 077700 生物醫學工程 40% 74.33 69.57 擬錄取 全日制
        周敏 103862100807982 077700 生物醫學工程 40% 74.67 69.11 擬錄取 全日制
        楊栗 103862100808030 077700 生物醫學工程 40% 65.33 68.49 擬錄取 全日制
        龔錦雯 103862100807993 077700 生物醫學工程 40% 73.00 67.72 擬錄取 全日制
        鄭靈鶯 103862100808004 077700 生物醫學工程 40% 80.00 67.64 擬錄取 全日制
        王栢華 103862100807979 077700 生物醫學工程 40% 73.33 67.49 擬錄取 全日制
        林演 103862100807983 077700 生物醫學工程 40% 69.67 67.35 擬錄取 全日制
        王慧茹 103862100808018 077700 生物醫學工程 40% 75.33 67.09 擬錄取 全日制
        周晨曦 103862100808021 077700 生物醫學工程 40% 71.67 67.07 擬錄取 全日制
        卜振剛 103862100808015 077700 生物醫學工程 40% 70.50 66.96 擬錄取 全日制
        朱蘭卉 103862100807974 077700 生物醫學工程 40% 72.00 65.64 擬錄取 全日制
        武秉臣 103862100807981 077700 生物醫學工程 40% 64.50 64.92 擬錄取 全日制
        趙亮亮 103862100807975 077700 生物醫學工程 40% 63.33 61.57 擬錄取 全日制
        蔡冬娜 103862100808157 083200 食品科學與工程 40% 93.33 84.97 擬錄取 全日制
        陳智超 103862100808114 083200 食品科學與工程 40% 86.67 79.19 擬錄取 全日制
        王晴云 103862100808103 083200 食品科學與工程 40% 89.00 77.96 擬錄取 全日制
        陳師昀 103862100808094 083200 食品科學與工程 40% 93.33 77.77 擬錄取 全日制
        陳青 103862100808127 083200 食品科學與工程 40% 90.00 76.80 擬錄取 全日制
        康臣 103862100808141 083200 食品科學與工程 40% 88.00 76.72 擬錄取 全日制
        鐘前陽 103862100808125 083200 食品科學與工程 40% 83.33 75.09 擬錄取 全日制
        侯思文 103862100808134 083200 食品科學與工程 40% 81.67 75.03 擬錄取 全日制
        王錦珂 103862100808163 083200 食品科學與工程 40% 89.00 74.60 擬錄取 全日制
        陳藝玲 103862100808091 083200 食品科學與工程 40% 91.00 74.44 擬錄取 全日制
        賀子陽 103862100808136 083200 食品科學與工程 40% 90.83 74.37 擬錄取 全日制
        劉江浩 103862100808198 083200 食品科學與工程 40% 87.67 74.07 擬錄取 全日制
        張子琴 103862100808160 083200 食品科學與工程 40% 90.00 73.44 擬錄取 全日制
        陳治穎 103862100808093 083200 食品科學與工程 40% 85.67 73.27 擬錄取 全日制
        陳遠遠 103862100808080 083200 食品科學與工程 40% 84.67 72.75 擬錄取 全日制
        林廷山 103862100808113 083200 食品科學與工程 40% 67.67 72.43 擬錄取 全日制
        林慶微 103862100808115 083200 食品科學與工程 40% 74.00 72.32 擬錄取 全日制
        陳奕哲 103862100808090 083200 食品科學與工程 40% 88.67 72.31 擬錄取 全日制
        方朝平 103862100808126 083200 食品科學與工程 40% 82.00 72.16 擬錄取 全日制
        劉俊輝 103862100808143 083200 食品科學與工程 40% 77.67 72.11 擬錄取 全日制
        方歡 103862100808124 083200 食品科學與工程 40% 84.67 72.03 擬錄取 全日制
        梁梓華 103862100808140 083200 食品科學與工程 40% 81.33 71.65 擬錄取 全日制
        鄭舒泓 103862100808056 083200 食品科學與工程 40% 87.83 71.37 擬錄取 全日制
        歐夏彤 103862100808088 083200 食品科學與工程 40% 88.67 71.23 擬錄取 全日制
        牛偉帆 103862100808038 083200 食品科學與工程 40% 78.67 70.83 擬錄取 全日制
        張澤曉 103862100808116 083200 食品科學與工程 40% 80.00 70.52 擬錄取 全日制
        黃汝陽 103862100808095 083200 食品科學與工程 40% 81.83 70.41 擬錄取 全日制
        周杰 103862100808147 083200 食品科學與工程 40% 81.50 70.40 擬錄取 全日制
        肖婷婷 103862100808186 083200 食品科學與工程 40% 87.67 70.23 擬錄取 全日制
        吳小花 103862100808177 083200 食品科學與工程 40% 79.33 70.13 擬錄取 全日制
        黃思敏 103862100808092 083200 食品科學與工程 40% 86.67 69.83 擬錄取 全日制
        屈路平 103862100808152 083200 食品科學與工程 40% 77.00 69.68 擬錄取 全日制
        賈榮菊 103862100808191 083200 食品科學與工程 40% 81.67 69.51 擬錄取 全日制
        張坤鳳 103862100808181 083200 食品科學與工程 40% 84.33 69.49 擬錄取 全日制
        洪欣 103862100808111 083200 食品科學與工程 40% 81.83 69.45 擬錄取 全日制
        閆雍雍 103862100808057 083200 食品科學與工程 40% 82.00 69.40 擬錄取 全日制
        王麗杰 103862100808119 083200 食品科學與工程 40% 79.67 69.31 學術候補1 全日制
        張巖巖 103862100808150 083200 食品科學與工程 40% 80.17 69.27 學術候補2 全日制
        梁安琪 103862100808112 083200 食品科學與工程 40% 82.00 69.16 學術候補3 全日制
        陳星航 103862100808049 083200 食品科學與工程 40% 83.00 68.96 學術候補4 全日制
        連媛 103862100808171 083200 食品科學與工程 40% 81.33 68.53 學術候補5 全日制
        王雪珂 103862100808151 083200 食品科學與工程 40% 78.00 68.16 學術候補6 全日制
        楊裕華 103862100808052 083200 食品科學與工程 40% 75.83 67.77 學術候補7 全日制
        周婕 103862100808106 083200 食品科學與工程 40% 76.00 67.72 學術候補8 全日制
        郭嘉明 103862100808040 083200 食品科學與工程 40% 73.00 67.60 學術候補9 全日制
        謝軍軍 103862100808128 083200 食品科學與工程 40% 78.33 66.49 學術候補10 全日制
        林陳威 103862100808105 083200 食品科學與工程 40% 66.17 64.99 學術候補11 全日制
        楊麗 103862100808086 083200 食品科學與工程 40% 67.50 62.76 學術候補12 全日制
        朱丹依 103862100808037 083200 食品科學與工程 40% 60.67 59.55 學術候補13 全日制
        李芳 103862100808121 083200 食品科學與工程 40% 57.67 58.95 不錄取 全日制
        陳競峰 103862100808293 083600 生物工程 40% 85.00 80.56 擬錄取 全日制
        陳健安 103862100808221 083600 生物工程 40% 83.67 78.71 擬錄取 全日制
        林炳鎧 103862100808236 083600 生物工程 40% 86.00 77.72 擬錄取 全日制
        張文潔 103862100808206 083600 生物工程 40% 88.67 77.11 擬錄取 全日制
        楊雨欣 103862100808264 083600 生物工程 40% 88.00 76.60 擬錄取 全日制
        劉文凱 103862100808278 083600 生物工程 40% 82.00 76.48 擬錄取 全日制
        張嘉欣 103862100808258 083600 生物工程 40% 82.00 75.88 擬錄取 全日制
        張紫怡 103862100808246 083600 生物工程 40% 86.67 75.35 擬錄取 全日制
        倪國倩 103862100808314 083600 生物工程 40% 88.00 74.08 擬錄取 全日制
        莊煜 103862100808263 083600 生物工程 40% 88.67 73.87 擬錄取 全日制
        邱修根 103862100808270 083600 生物工程 40% 84.00 73.20 擬錄取 全日制
        焦佳彥 103862100808297 083600 生物工程 40% 87.00 72.96 擬錄取 全日制
        陳美琪 103862100808299 083600 生物工程 40% 83.67 72.83 擬錄取 全日制
        黃娜 103862100808285 083600 生物工程 40% 88.00 72.52 擬錄取 全日制
        劉健華 103862100808224 083600 生物工程 40% 81.67 72.39 擬錄取 全日制
        周齊齊 103862100808276 083600 生物工程 40% 84.33 71.89 擬錄取 全日制
        蔡佳琪 103862100808248 083600 生物工程 40% 87.67 71.55 擬錄取 全日制
        曹文慧 103862100808269 083600 生物工程 40% 84.00 71.28 擬錄取 全日制
        查紫琳 103862100808301 083600 生物工程 40% 85.67 71.11 擬錄取 全日制
        林文槿 103862100808283 083600 生物工程 40% 82.67 70.75 擬錄取 全日制
        李辰宇 103862100808280 083600 生物工程 40% 84.00 70.68 擬錄取 全日制
        徐法輝 103862100808277 083600 生物工程 40% 78.33 69.37 擬錄取 全日制
        劉海巖 103862100808274 083600 生物工程 40% 82.00 69.16 擬錄取 全日制
        黃舒豪 103862100808302 083600 生物工程 40% 78.33 68.41 擬錄取 全日制
        陶晶晶 103862100808273 083600 生物工程 40% 78.33 67.93 擬錄取 全日制
        林從碩 103862100808217 083600 生物工程 40% 80.00 67.88 擬錄取 全日制
        施明鴻 103862100808234 083600 生物工程 40% 75.32 67.81 擬錄取 全日制
        任秀鑫 103862100808207 083600 生物工程 40% 84.33 67.57 擬錄取 全日制
        陳仲殷 103862100808252 083600 生物工程 40% 83.00 67.52 擬錄取 全日制
        傅靖浩 103862100808255 083600 生物工程 40% 85.00 67.48 擬錄取 全日制
        施琪萱 103862100808244 083600 生物工程 40% 81.33 66.61 擬錄取 全日制
        孟醒 103862100808205 083600 生物工程 40% 79.67 66.19 擬錄取 全日制
        施大鵬 103862100808251 083600 生物工程 40% 78.67 66.03 擬錄取 全日制
        徐鑫 103862100808312 083600 生物工程 40% 81.33 66.01 擬錄取 全日制
        何家欣 103862100808226 083600 生物工程 40% 82.33 65.81 擬錄取 全日制


        主站蜘蛛池模板: 在线观看国产小屁孩cao大人| 日韩视频在线观看中字| 国产乱人伦AV在线麻豆A| 91久久精品国产免费一区| 成年女人色毛片| 亚洲一级片网站| 特级做a爰片毛片免费看一区| 国产三级在线看| 777奇米影视四色永久| 好男人好资源影视在线4| 久久国产精品免费看| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 护士人妻hd中文字幕| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 激情艳妇之性事高h| 喝茶影视喝茶影院最新电影电视剧| 欧洲一级毛片免费| 国语自产偷拍精品视频偷拍 | 国产成人99久久亚洲综合精品| 91免费国产在线观看| 好紧的小嫩木耳白浆| 久久99热66这里只有精品一| 欧美一日本频道一区二区三区 | 亚洲女人初试黑人巨高清| 真实国产乱子伦高清| 国产乱人伦真实精品视频| 色综合天天综合中文网| 国产黑色丝袜在线观看下| 一区二区3区免费视频| 日韩免费一区二区三区| 亚洲六月丁香婷婷综合| 波多野结衣第一页| 分分操这里只有精品| 肉伦禁忌小说小可的奶水| 国产女人18毛片水真多18精品| 高清国产激情视频在线观看| 国漫永生第二季在线观看| swag在线观看| 性xxxx视频播放免费| 久久99精品久久| 日本边添边摸边做边爱的网站|