beat365在線體育官網

        College of Biological Science and Engineering

        2022年一志愿考生復試名單公示

        發布日期:2022-03-26 發布者:

        各位考生:
            歡迎報考beat365在線體育官網!受新冠肺炎疫情影響,2022年碩士研究生仍采用網絡遠程復試,復試方案、復試詳細流程安排、調劑方案、調劑生復試名單等消息請關注beat365在線體育官網網站通知。現將第一志愿報考365官網的復試考生名單公示如下,以下考生看見此通知后,請在3月29日中午12點之前發送郵件至3361651240@qq.com郵箱,郵件標題為“序號+復試專業+姓名+已收到復試通知”,郵件內容為“姓名+已收到復試通知,會按照學院要求及時查看學院網站相關復試信息。”


        2022年beat365在線體育官網生工學院一志愿參加復試考生名單
        序號 考生姓名 考生編號 總分 復試專業代碼 復試專業名稱 學習方式 調劑類型 備注(專項計劃、政策性加分、專業方向等)
        1 陳龍輝 103862100807995 366 077700 生物醫學工程 全日制

        2 許欣怡 103862100807970 363 077700 生物醫學工程 全日制

        3 王瑞恒 103862100808020 353 077700 生物醫學工程 全日制

        4 楊栗 103862100808030 353 077700 生物醫學工程 全日制

        5 林凌 103862100807996 350 077700 生物醫學工程 全日制

        6 鄭婕 103862100807984 344 077700 生物醫學工程 全日制

        7 楊坤華 103862100807992 337 077700 生物醫學工程 全日制

        8 鄭釗衎 103862100807998 337 077700 生物醫學工程 全日制

        9 馬媛媛 103862100808017 336 077700 生物醫學工程 全日制

        10 陳捷 103862100808034 336 077700 生物醫學工程 全日制

        11 吳曉軍 103862100807990 335 077700 生物醫學工程 全日制

        12 胡雙志 103862100807978 332 077700 生物醫學工程 全日制

        13 林演 103862100807983 329 077700 生物醫學工程 全日制

        14 周敏 103862100807982 327 077700 生物醫學工程 全日制

        15 武秉臣 103862100807981 326 077700 生物醫學工程 全日制

        16 卜振剛 103862100808015 323 077700 生物醫學工程 全日制

        17 龔錦雯 103862100807993 321 077700 生物醫學工程 全日制

        18 周晨曦 103862100808021 320 077700 生物醫學工程 全日制

        19 王栢華 103862100807979 318 077700 生物醫學工程 全日制

        20 柯俊珩 103862100808000 311 077700 生物醫學工程 全日制

        21 王慧茹 103862100808018 308 077700 生物醫學工程 全日制

        22 朱蘭卉 103862100807974 307 077700 生物醫學工程 全日制

        23 趙亮亮 103862100807975 302 077700 生物醫學工程 全日制

        24 鄭靈鶯 103862100808004 297 077700 生物醫學工程 全日制

        25 蔡冬娜 103862100808157 397 083200 食品科學與工程 全日制

        26 林廷山 103862100808113 378 083200 食品科學與工程 全日制

        27 陳智超 103862100808114 371 083200 食品科學與工程 全日制

        28 林慶微 103862100808115 356 083200 食品科學與工程 全日制

        29 王晴云 103862100808103 353 083200 食品科學與工程 全日制

        30 侯思文 103862100808134 353 083200 食品科學與工程 全日制

        31 鐘前陽 103862100808125 348 083200 食品科學與工程 全日制

        32 康臣 103862100808141 346 083200 食品科學與工程 全日制

        33 劉俊輝 103862100808143 342 083200 食品科學與工程 全日制

        34 陳青 103862100808127 340 083200 食品科學與工程 全日制

        35 陳師昀 103862100808094 337 083200 食品科學與工程 全日制

        36 牛偉帆 103862100808038 328 083200 食品科學與工程 全日制

        37 方朝平 103862100808126 328 083200 食品科學與工程 全日制

        38 梁梓華 103862100808140 326 083200 食品科學與工程 全日制

        39 陳治穎 103862100808093 325 083200 食品科學與工程 全日制

        40 王錦珂 103862100808163 325 083200 食品科學與工程 全日制

        41 劉江浩 103862100808198 325 083200 食品科學與工程 全日制

        42 陳遠遠 103862100808080 324 083200 食品科學與工程 全日制

        43 屈路平 103862100808152 324 083200 食品科學與工程 全日制

        44 林陳威 103862100808105 321 083200 食品科學與工程 全日制

        45 張澤曉 103862100808116 321 083200 食品科學與工程 全日制

        46 郭嘉明 103862100808040 320 083200 食品科學與工程 全日制

        47 吳小花 103862100808177 320 083200 食品科學與工程 全日制

        48 方歡 103862100808124 318 083200 食品科學與工程 全日制

        49 陳藝玲 103862100808091 317 083200 食品科學與工程 全日制

        50 賀子陽 103862100808136 317 083200 食品科學與工程 全日制

        51 周杰 103862100808147 315 083200 食品科學與工程 全日制

        52 黃汝陽 103862100808095 314 083200 食品科學與工程 全日制

        53 楊裕華 103862100808052 312 083200 食品科學與工程 全日制

        54 王麗杰 103862100808119 312 083200 食品科學與工程 全日制

        55 張子琴 103862100808160 312 083200 食品科學與工程 全日制

        56 周婕 103862100808106 311 083200 食品科學與工程 全日制

        57 張巖巖 103862100808150 310 083200 食品科學與工程 全日制

        58 王雪珂 103862100808151 308 083200 食品科學與工程 全日制

        59 陳奕哲 103862100808090 307 083200 食品科學與工程 全日制

        60 賈榮菊 103862100808191 307 083200 食品科學與工程 全日制

        61 洪欣 103862100808111 306 083200 食品科學與工程 全日制

        62 閆雍雍 103862100808057 305 083200 食品科學與工程 全日制

        63 梁安琪 103862100808112 303 083200 食品科學與工程 全日制

        64 鄭舒泓 103862100808056 302 083200 食品科學與工程 全日制

        65 連媛 103862100808171 300 083200 食品科學與工程 全日制

        66 李芳 103862100808121 299 083200 食品科學與工程 全日制

        67 陳星航 103862100808049 298 083200 食品科學與工程 全日制

        68 楊麗 103862100808086 298 083200 食品科學與工程 全日制

        69 歐夏彤 103862100808088 298 083200 食品科學與工程 全日制

        70 張坤鳳 103862100808181 298 083200 食品科學與工程 全日制

        71 朱丹依 103862100808037 294 083200 食品科學與工程 全日制

        72 黃思敏 103862100808092 293 083200 食品科學與工程 全日制

        73 謝軍軍 103862100808128 293 083200 食品科學與工程 全日制

        74 肖婷婷 103862100808186 293 083200 食品科學與工程 全日制

        75 陳競峰 103862100808293 388 083600 生物工程 全日制

        76 陳健安 103862100808221 377 083600 生物工程 全日制

        77 劉文凱 103862100808278 364 083600 生物工程 全日制

        78 林炳鎧 103862100808236 361 083600 生物工程 全日制

        79 張嘉欣 103862100808258 359 083600 生物工程 全日制

        80 張文潔 103862100808206 347 083600 生物工程 全日制

        81 楊雨欣 103862100808264 345 083600 生物工程 全日制

        82 張紫怡 103862100808246 339 083600 生物工程 全日制

        83 劉健華 103862100808224 331 083600 生物工程 全日制

        84 邱修根 103862100808270 330 083600 生物工程 全日制

        85 陳美琪 103862100808299 328 083600 生物工程 全日制

        86 倪國倩 103862100808314 324 083600 生物工程 全日制

        87 莊煜 103862100808263 320 083600 生物工程 全日制

        88 周齊齊 103862100808276 318 083600 生物工程 全日制

        89 焦佳彥 103862100808297 318 083600 生物工程 全日制

        90 徐法輝 103862100808277 317 083600 生物工程 全日制

        91 施明鴻 103862100808234 314 083600 生物工程 全日制

        92 曹文慧 103862100808269 314 083600 生物工程 全日制

        93 林文槿 103862100808283 314 083600 生物工程 全日制

        94 黃娜 103862100808285 311 083600 生物工程 全日制

        95 李辰宇 103862100808280 309 083600 生物工程 全日制

        96 黃舒豪 103862100808302 309 083600 生物工程 全日制

        97 查紫琳 103862100808301 307 083600 生物工程 全日制

        98 陶晶晶 103862100808273 305 083600 生物工程 全日制

        99 蔡佳琪 103862100808248 304 083600 生物工程 全日制

        100 劉海巖 103862100808274 303 083600 生物工程 全日制

        101 林從碩 103862100808217 299 083600 生物工程 全日制

        102 施大鵬 103862100808251 288 083600 生物工程 全日制

        103 孟醒 103862100808205 286 083600 生物工程 全日制

        104 陳仲殷 103862100808252 286 083600 生物工程 全日制

        105 朱風儀 103862100808211 285 083600 生物工程 全日制

        106 施琪萱 103862100808244 284 083600 生物工程 全日制

        107 任秀鑫 103862100808207 282 083600 生物工程 全日制

        108 傅靖浩 103862100808255 279 083600 生物工程 全日制

        109 徐鑫 103862100808312 279 083600 生物工程 全日制

        110 何家欣 103862100808226 274 083600 生物工程 全日制

        111 熊偉翔 103862100808452 405 086001 生物技術與工程 全日制

        112 劉宛庭 103862100808739 404 086001 生物技術與工程 全日制

        113 陳琳 103862100808751 402 086001 生物技術與工程 全日制

        114 白少怡 103862100808639 386 086001 生物技術與工程 全日制

        115 余濤 103862100808617 385 086001 生物技術與工程 全日制

        116 朱紀煒 103862100808566 382 086001 生物技術與工程 全日制

        117 盧淑貞 103862100808594 382 086001 生物技術與工程 全日制

        118 范瑞芳 103862100808624 382 086001 生物技術與工程 全日制

        119 鄭林 103862100808447 381 086001 生物技術與工程 全日制

        120 艾昱霖 103862100808581 381 086001 生物技術與工程 全日制

        121 李夢萱 103862100808580 379 086001 生物技術與工程 全日制

        122 王霜 103862100808737 379 086001 生物技術與工程 全日制

        123 陳浩 103862100808352 377 086001 生物技術與工程 全日制

        124 徐雨晴 103862100808374 377 086001 生物技術與工程 全日制

        125 屈宇晗 103862100808337 376 086001 生物技術與工程 全日制

        126 王家旺 103862100808554 376 086001 生物技術與工程 全日制

        127 劉天亮 103862100808689 376 086001 生物技術與工程 全日制

        128 徐文靜 103862100808382 375 086001 生物技術與工程 全日制

        129 陳夢蕓 103862100808565 375 086001 生物技術與工程 全日制

        130 植美美 103862100808712 375 086001 生物技術與工程 全日制

        131 余祺樂 103862100808699 374 086001 生物技術與工程 全日制

        132 張婷 103862100808731 374 086001 生物技術與工程 全日制

        133 范子欣 103862100808533 373 086001 生物技術與工程 全日制

        134 章亮 103862100808372 371 086001 生物技術與工程 全日制

        135 賴星然 103862100808724 371 086001 生物技術與工程 全日制

        136 黃莓 103862100808748 371 086001 生物技術與工程 全日制

        137 黃艾迪 103862100808685 369 086001 生物技術與工程 全日制

        138 梅境濤 103862100808561 368 086001 生物技術與工程 全日制

        139 李超 103862100808722 368 086001 生物技術與工程 全日制

        140 嚴銀妹 103862100808504 367 086001 生物技術與工程 全日制

        141 張璐璐 103862100808657 367 086001 生物技術與工程 全日制

        142 唐雪梅 103862100808747 367 086001 生物技術與工程 全日制

        143 李茜 103862100808666 365 086001 生物技術與工程 全日制

        144 劉文靜 103862100808676 365 086001 生物技術與工程 全日制

        145 王逞 103862100808413 364 086001 生物技術與工程 全日制

        146 黃欣欣 103862100808422 364 086001 生物技術與工程 全日制

        147 蘇志巧 103862100808426 364 086001 生物技術與工程 全日制

        148 蔡文靜 103862100808458 364 086001 生物技術與工程 全日制

        149 張志婕 103862100808574 364 086001 生物技術與工程 全日制

        150 劉昊 103862100808690 364 086001 生物技術與工程 全日制

        151 劉俊瑜 103862100808434 363 086001 生物技術與工程 全日制

        152 肖凡 103862100808746 363 086001 生物技術與工程 全日制

        153 黃雪怡 103862100808394 362 086001 生物技術與工程 全日制

        154 廖鏡淋 103862100808510 362 086001 生物技術與工程 全日制

        155 陳榕 103862100808514 362 086001 生物技術與工程 全日制

        156 王斌暉 103862100808709 362 086001 生物技術與工程 全日制

        157 王雪涵 103862100808345 361 086001 生物技術與工程 全日制

        158 陳立新 103862100808395 361 086001 生物技術與工程 全日制

        159 許振錦 103862100808399 361 086001 生物技術與工程 全日制

        160 鄭海粟 103862100808745 361 086001 生物技術與工程 全日制

        161 劉遠玲 103862100808321 360 086001 生物技術與工程 全日制

        162 陳強 103862100808547 360 086001 生物技術與工程 全日制

        163 林銳蓉 103862100808723 360 086001 生物技術與工程 全日制

        164 馬燕婷 103862100808325 359 086001 生物技術與工程 全日制

        165 龍淑媛 103862100808598 359 086001 生物技術與工程 全日制

        166 黃憶雯 103862100808607 359 086001 生物技術與工程 全日制

        167 李澳男 103862100808339 358 086001 生物技術與工程 全日制

        168 李瀅瀅 103862100808558 358 086001 生物技術與工程 全日制

        169 張毅 103862100808665 358 086001 生物技術與工程 全日制

        170 胡元龍 103862100808520 357 086001 生物技術與工程 全日制

        171 田浩仁 103862100808653 357 086001 生物技術與工程 全日制

        172 張玉琪 103862100808376 356 086001 生物技術與工程 全日制

        173 江婷 103862100808457 356 086001 生物技術與工程 全日制

        174 劉明鑫 103862100808569 356 086001 生物技術與工程 全日制

        175 楊義輝 103862100808586 356 086001 生物技術與工程 全日制

        176 王玉潔 103862100808654 356 086001 生物技術與工程 全日制

        177 王玉穎 103862100808320 355 086001 生物技術與工程 全日制

        178 何文卓 103862100808500 355 086001 生物技術與工程 全日制

        179 鄭舒婷 103862100808543 355 086001 生物技術與工程 全日制

        180 范韓纓子 103862100808626 355 086001 生物技術與工程 全日制

        181 王麗媛 103862100808492 354 086001 生物技術與工程 全日制

        182 楊熹 103862100808577 354 086001 生物技術與工程 全日制

        183 賴小婷 103862100808596 354 086001 生物技術與工程 全日制

        184 劉倩倩 103862100808656 354 086001 生物技術與工程 全日制

        185 郭雨涵 103862100808675 354 086001 生物技術與工程 全日制

        186 唐彩彩 103862100808682 352 086001 生物技術與工程 全日制

        187 王志源 103862100808698 352 086001 生物技術與工程 全日制

        188 黃楊煬 103862100808340 351 086001 生物技術與工程 全日制

        189 王俊國 103862100808375 351 086001 生物技術與工程 全日制

        190 郭諾蘋 103862100808440 351 086001 生物技術與工程 全日制

        191 孟鳳偉 103862100808476 351 086001 生物技術與工程 全日制

        192 鄢紫婷 103862100808604 351 086001 生物技術與工程 全日制

        193 王淑敏 103862100808659 351 086001 生物技術與工程 全日制

        194 蔣銀秋 103862100808756 351 086001 生物技術與工程 全日制

        195 吳文玲 103862100808544 350 086001 生物技術與工程 全日制

        196 詹怡雯 103862100808707 350 086001 生物技術與工程 全日制

        197 鄭豫 103862100808630 349 086001 生物技術與工程 全日制

        198 陳慧玲 103862100808696 349 086001 生物技術與工程 全日制

        199 鄭鑫 103862100808324 348 086001 生物技術與工程 全日制

        200 張晨鴻 103862100808331 348 086001 生物技術與工程 全日制

        201 孟瑞 103862100808370 348 086001 生物技術與工程 全日制

        202 翁子龍 103862100808416 348 086001 生物技術與工程 全日制

        203 王夏蓮 103862100808427 348 086001 生物技術與工程 全日制

        204 劉婉玲 103862100808553 348 086001 生物技術與工程 全日制

        205 王澤杰 103862100808470 347 086001 生物技術與工程 全日制

        206 楊瑩 103862100808378 346 086001 生物技術與工程 全日制

        207 張云輝 103862100808754 346 086001 生物技術與工程 全日制

        208 侯立昱 103862100808421 345 086001 生物技術與工程 全日制

        209 黃靜虹 103862100808423 345 086001 生物技術與工程 全日制

        210 翁曉敏 103862100808513 345 086001 生物技術與工程 全日制

        211 衛其鵬 103862100808332 344 086001 生物技術與工程 全日制

        212 李文暉 103862100808335 344 086001 生物技術與工程 全日制

        213 鄭智勝 103862100808430 344 086001 生物技術與工程 全日制

        214 汪文彬 103862100808478 344 086001 生物技術與工程 全日制

        215 楊志豪 103862100808519 344 086001 生物技術與工程 全日制

        216 徐薈 103862100808486 342 086001 生物技術與工程 全日制

        217 鄭哲珩 103862100808512 342 086001 生物技術與工程 全日制

        218 鄭慧倩 103862100808542 341 086001 生物技術與工程 全日制

        219 曹芳 103862100808454 340 086001 生物技術與工程 全日制

        220 楊靜 103862100808465 340 086001 生物技術與工程 全日制

        221 宋紫琴 103862100808495 340 086001 生物技術與工程 全日制

        222 林茜 103862100808600 340 086001 生物技術與工程 全日制

        223 陳炎權 103862100808793 373 086003 食品工程 全日制

        224 林威 103862100808780 342 086003 食品工程 全日制

        225 于豐凡 103862100808781 342 086003 食品工程 全日制

        226 饒遠東 103862100808790 322 086003 食品工程 全日制

        227 李陳澤青 103862100808795 322 086003 食品工程 全日制

        228 王濤 103862100808797 319 086003 食品工程 全日制

        229 楊隆凱 103862100808805 317 086003 食品工程 全日制

        230 林安琪 103862100808792 313 086003 食品工程 全日制

        231 吳瓊 103862100808784 311 086003 食品工程 全日制

        232 陳歡 103862100808803 311 086003 食品工程 全日制

        233 農夢琪 103862100808783 309 086003 食品工程 全日制

        234 薛丹鵬 103862100808799 301 086003 食品工程 全日制

        235 季星妤 103862100808800 301 086003 食品工程 全日制

        236 張夢毅 103862100808801 300 086003 食品工程 全日制

        237 張圣煜 103862100808785 296 086003 食品工程 全日制

        238 吳亮宜 103862100808791 293 086003 食品工程 全日制


        主站蜘蛛池模板: 99久久综合狠狠综合久久| 亚洲av无一区二区三区| 青娱乐在线视频观看| 天天操天天射天天色| 久久久夜间小视频| 欧美精品一区二区精品久久| 啪啪网站永久免费看| 欧美日韩亚洲成色二本道三区| 奇米影视亚洲春色| 丰满岳妇乱一区二区三区| 欧美人与性囗牲恔配| 免费体验120秒视频| 蒂法3d同人全肉动漫在线播放| 国产精品国产三级专区第1集 | 久久精品国产一区二区电影| 污污的软件下载| 动漫精品一区二区3d| 青青青国产视频| 国产精品va在线观看一| a级毛片高清免费视频就| 扒开女人内裤边吃奶边摸| 久久精品小视频| 欧美日本高清在线不卡区| 俄罗斯小小幼儿视频大全| 羞羞视频免费看| 国产妇女馒头高清泬20p多| 18禁裸男晨勃露j毛免费观看| 天天操天天爽天天射| 中国国产成人精品久久| 日韩AV无码一区二区三区不卡 | 国产91精品不卡在线| 黄色网址免费观看视频| 国产精品无码翘臀在线观看| bl道具play珠串震珠强迫| 成人免费网站在线观看| 久久久综合九色合综国产精品| 欧美亚洲黄色片| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 男人天堂免费视频| 再深点灬舒服了灬太大了乡村| 色偷偷亚洲第一综合网|