beat365在線體育官網關于公布2012級數理綜合班專業分流學生名單及學科導師名單的通知
福大教〔2014〕50 號
beat365在線體育官網關于公布2012級數理綜合班專業分流學生名單及
學科導師名單的通知
各有關學院:
根據我校2012級數理綜合班培養方案,2012級數理綜合班學生經過兩年的集中強化數理基礎教育后,后兩年由學生自主選擇應用物理學或數學與應用數學專業,并在學科導師指導下實施個性化分流培養。現根據學生個人意愿,將這兩個專業分流培養學生名單及學科導師名單公布如下:
序號 | 學 號 | 姓 名 | 原錄取專業 | 分流培養專業 | 學科導師 |
1 | 071204117 | 何瑞雪 | 統計學 | 數學與應用數學 | 常安 |
2 | 111200103 | 陳彬 | 電子科學與技術 | 數學與應用數學 | 常安 |
3 | 111201207 | 陳曦鵬 | 應用物理學 | 數學與應用數學 | 陳曉峰 |
4 | 031201311 | 翁文情 | 數學類 | 數學與應用數學 | 陳曉峰 |
5 | 111200225 | 吳文偉 | 電子科學與技術 | 數學與應用數學 | 陳曉云 |
6 | 181200121 | 林思奇 | 材料科學與工程 | 數學與應用數學 | 陳曉云 |
7 | 041201102 | 陳湖蚌 | 化學基地班 | 數學與應用數學 | 侯建鋒 |
8 | 061203110 | 黃德山 | 再生資源科學與技術 | 數學與應用數學 | 侯建鋒 |
9 | 041204216 | 司從威 | 過程裝備與控制工程 | 數學與應用數學 | 李娟嫻 |
10 | 081200507 | 方澤沺 | 生物技術 | 數學與應用數學 | 李娟嫻 |
11 | 031201415 | 馬顧銘 | 數學類 | 數學與應用數學 | 林峰根 |
12 | 041203224 | 謝強 | 化工與制藥類 | 數學與應用數學 | 劉月 |
13 | 031202140 | 程洋 | 計算機類 | 數學與應用數學 | 彭拯 |
14 | 111200630 | 楊獻俊 | 微電子學 | 數學與應用數學 | 彭拯 |
15 | 031201326 | 王琪 | 數學類 | 數學與應用數學 | 陳鳳德 |
16 | 291200425 | 郭軻 | 應用心理學 | 數學與應用數學 | 陳鳳德 |
17 | 061202127 | 王猛 | 勘測與規劃類 | 數學與應用數學 | 蘇友鋒 |
18 | 291200108 | 葉潞 | 社會學 | 數學與應用數學 | 蘇友鋒 |
19 | 221200131 | 張建國 | 軟件工程 | 數學與應用數學 | 譚宜家 |
20 | 071204110 | 張曉夢 | 統計學 | 數學與應用數學 | 王美清 |
21 | 231200204 | 陳梅霜 | 公共管理類 | 數學與應用數學 | 王美清 |
22 | 031201417 | 王圣海 | 數學類 | 數學與應用數學 | 熊賢祝 |
23 | 081200416 | 林靈鋒 | 食品科學與工程 | 數學與應用數學 | 楊大慶 |
24 | 291200406 | 孫梅 | 應用心理學 | 數學與應用數學 | 楊大慶 |
25 | 191200407 | 丁夢超 | 法學 | 數學與應用數學 | 曾有棟 |
26 | 291200524 | 崔一新 | 應用心理學 | 數學與應用數學 | 曾有棟 |
27 | 031201121 | 劉昕鵬 | 數學類 | 數學與應用數學 | 朱文興 |
28 | 111200820 | 呂永健 | 信息工程類 | 數學與應用數學 | 朱文興 |
29 | 021200317 | 李少煒 | 機械設計制造及其自動化 | 應用物理學 | 陳美鋒 |
30 | 041204203 | 方圓 | 過程裝備與控制工程 | 應用物理學 | 陳美鋒 |
31 | 031201307 | 黃劭慜 | 數學類 | 應用物理學 | 黃春暉 |
32 | 111200619 | 林開欽 | 微電子學 | 應用物理學 | 黃春暉 |
33 | 031201428 | 鐘建峰 | 數學類 | 應用物理學 | 黃衍堂 |
34 | 111200330 | 吳榮仁 | 光電信息工程 | 應用物理學 | 黃衍堂 |
35 | 111201029 | 謝峰 | 信息工程類 | 應用物理學 | 黃衍堂 |
36 | 041202125 | 張風雨 | 化學類 | 應用物理學 | 黃衍堂 |
37 | 161201120 | 宋楚齊 | 資源勘查工程 | 應用物理學 | 吳懷志 |
38 | 291200403 | 馮珺祥 | 應用心理學 | 應用物理學 | 吳懷志 |
39 | 111200130 | 于英鵬 | 電子科學與技術 | 應用物理學 | 吳懷志 |
40 | 091200106 | 袁如月 | 英語 | 應用物理學 | 夏巖 |
41 | 111201215 | 康逸豪 | 應用物理學 | 應用物理學 | 夏巖 |
42 | 291200529 | 黃露凡 | 應用心理學 | 應用物理學 | 夏巖 |
43 | 111200210 | 李芳鏢 | 電子科學與技術 | 應用物理學 | 夏巖 |
44 | 111200502 | 陳闖闖 | 微電子學 | 應用物理學 | 熊大興 |
45 | 111201202 | 陳健 | 應用物理學 | 應用物理學 | 葉賽云 |
46 | 041203208 | 黃偉 | 化工與制藥類 | 應用物理學 | 曾永志 |
47 | 111201134 | 袁峻陽 | 信息工程類 | 應用物理學 | 曾永志 |
48 | 231200336 | 葉小彬 | 公共管理類 | 應用物理學 | 曾永志 |
49 | 111200610 | 何一雄 | 微電子學 | 應用物理學 | 鐘志榮 |
福 州 大 學
2014年9月17日