各有關(guān)學(xué)院:
高等數(shù)學(xué)期中考試已經(jīng)安排,定于2014年11月22日上午8:30-10:30考試,請(qǐng)有關(guān)協(xié)助監(jiān)考學(xué)院按考表安排監(jiān)考老師,并及時(shí)通知到相關(guān)監(jiān)考老師和考試學(xué)生上系統(tǒng)查看考試信息,以免延誤考試。
為保證考試的順利進(jìn)行,如其他教學(xué)安排時(shí)間或地點(diǎn)與此次考試沖突,請(qǐng)予以調(diào)整。
考試時(shí)間:2014年11月22日(星期六) |
課程名稱 | 考場 | 任課教師 | 總 | 考場人數(shù) | 考場 | 考場負(fù)責(zé)人 | 主監(jiān)考 | 協(xié)助監(jiān)考 |
高等數(shù)學(xué)A(上) | 1 | 林麗瓊 | 98 | 98 | 文2-104 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
2 | 蘇延輝 | 95 | 95 | 文2-105 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
3 | 周燕 | 103 | 103 | 文2-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院2人 |
4 | 周勇 | 102 | 102 | 文2-205 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院2人 |
5 | 朱玉燦 | 93 | 93 | 文2-304 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
6 | 朱玉燦 | 96 | 96 | 文2-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
高等數(shù)學(xué)B(上) | 7 | 黃壽穎 | 95 | 95 | 東2-109 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
8 | 江良平 | 105 | 55 | 東2-101 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
9 | | | 50 | 東2-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
10 | 林峰根 | 106 | 56 | 東2-206 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
11 | | | 50 | 東2-207 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
12 | 林美麗 | 114 | 60 | 東2-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
13 | | | 54 | 東2-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
14 | 王世俊 | 106 | 56 | 東2-303 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
15 | | | 50 | 東2-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
16 | 謝惠琴 | 101 | 50 | 東2-306 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
17 | | | 51 | 東2-307 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
18 | 張忠獲 | 105 | 50 | 東2-401 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
19 | | | 55 | 東2-402 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
20 | 江輝有 | 97 | 97 | 東2-209 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
21 | 林雪如 | 98 | 98 | 東3-109 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
22 | 劉月 | 100 | 50 | 東2-403 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化學(xué)學(xué)院 |
23 | | | 50 | 東2-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化學(xué)學(xué)院 |
24 | 余建輝 | 110 | 55 | 東2-406 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化學(xué)學(xué)院 |
25 | | | 55 | 東2-407 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化學(xué)學(xué)院 |
26 | 曾勛勛 | 96 | 96 | 東3-209 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 石油化工學(xué)院 |
27 | 曾有棟 | 102 | 52 | 東3-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 石油化工學(xué)院 |
28 | | | 50 | 東3-103 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 石油化工學(xué)院 |
29 | 張惠英 | 75 | 75 | 東3-106 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 石油化工學(xué)院 |
30 | 洪艷梅 | 100 | 50 | 東3-107 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 石油化工學(xué)院 |
31 | | | 50 | 東3-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
32 | 李忠 | 100 | 50 | 東3-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
33 | | | 50 | 東3-303 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
34 | 劉清海 | 87 | 87 | 文1-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
35 | 任立英 | 103 | 53 | 東3-306 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 生工學(xué)院 |
36 | | | 50 | 東3-307 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 生工學(xué)院 |
37 | 王平 | 105 | 55 | 東3-401 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 生工學(xué)院 |
38 | | | 50 | 東3-402 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
39 | 吳其平 | 74 | 74 | 東3-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
40 | 曾勛勛,陳飛 | 100 | 50 | 東3-406 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
41 | | | 50 | 東3-407 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
42 | 陳神燦 | 95 | 50 | 東3-505 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
43 | | | 45 | 東3-506 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
44 | 陳曉鋒 | 86 | 86 | 文1-304 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
45 | 陳曉星 | 104 | 54 | 東2-506 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
46 | | | 50 | 東2-507 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
47 | 江良平 | 128 | 68 | 西1-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
48 | | | 60 | 西1-103 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
49 | 江瑩茵 | 95 | 50 | 西1-201 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
50 | | | 45 | 西1-203 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
51 | 邵志強(qiáng) | 88 | 88 | 文1-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
52 | 王世俊 | 97 | 50 | 西1-205 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
53 | | | 47 | 西1-206 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
54 | 肖祥春 | 121 | 61 | 西1-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
55 | | | 60 | 西1-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
56 | 謝惠琴 | 88 | 88 | 西3-503 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
57 | 張碧霞 | 88 | 88 | 西3-504 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
高等數(shù)學(xué)C(上) | 58 | 陳德昭 | 85 | 85 | 西3-201 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
59 | 黃慧敏 | 88 | 88 | 西3-202 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
60 | 許君雁 | 95 | 50 | 西3-203 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
61 | | | 45 | 西3-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
62 | 陳德昭 | 126 | 66 | 西3-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
63 | | | 60 | 西3-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
64 | 黃慧敏 | 98 | 50 | 西3-303 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 紫金學(xué)院 |
65 | | | 48 | 西3-304 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 紫金學(xué)院 |
66 | 黃建華 | 98 | 50 | 西3-401 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 紫金學(xué)院 |
67 | | | 48 | 西3-402 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 人文學(xué)院 |
68 | 江巧洪 | 97 | 50 | 西3-403 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 人文學(xué)院 |
69 | | | 47 | 西3-404 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 人文學(xué)院 |
70 | 孫德獻(xiàn) | 104 | 54 | 西3-501 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 軟件學(xué)院 |
71 | | | 50 | 西3-502 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 材料學(xué)院 |
高等數(shù)學(xué)D | 72 | 林錦 | 102 | 102 | 文2-404 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 材料學(xué)院2人 |
73 | 史正平 | 104 | 104 | 文2-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 法學(xué)學(xué)院2人 |
74 | 余建輝 | 103 | 103 | 文3-101 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 外語學(xué)院2人 |
75 | 鄭愛明 | 101 | 101 | 文4-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 外語學(xué)院2人 |
| | | 4857 | | | | | |
主考: 朱玉燦 巡考: 呂書龍 陳曉鋒 江巧洪 陳德昭 教學(xué)辦:22865161
備用教室:文1-105 東2-106 東3-101 西2-101
注:1、考生分班由課任老師分班(按考場人數(shù)劃分)并通知學(xué)生。
2、任課教師必須于11月22日上午7:50到數(shù)計(jì)學(xué)院辦公樓6號(hào)樓二樓領(lǐng)取所負(fù)責(zé)考場的試卷。
3、監(jiān)考老師必須提前15分鐘到達(dá)考場。
4、學(xué)生請(qǐng)帶好證件,無證件者不得參加考試。
5、考前請(qǐng)監(jiān)考教師宣讀考場紀(jì)律,嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通信工具入考場。
6、重修生不參加本次期中考,成績以期末考為準(zhǔn)。